MOTFFA Dossier / PARCOURS PERMANENT
Dossier / Parcours permanent / Classement

Classement des gamers

Ceux qui résolvent. Les concepteurs d'épreuves ont leur propre classement, sous l'onglet Makers.

Le catalogue d'entraînement de MOTFFA, ouvert en continu. Il a commencé avec l'opération Chimera, dont les épreuves et les classements sont conservés ici.

Gamers Makers
71
Gamers classés
255
Validations
7
Challenges
16/07/26
Ouverture du dossier
Pièce 01 — Relevé nominatif En cours
Rang Gamer Spécialité Points Validés 1er sang
51 Ryuk non déterminée 250 2 —
52 darklord non déterminée 250 2 —
53 Batman07 non déterminée 250 2 —
54 R4n3ul7_0708 non déterminée 250 2 —
55 probe_ea5b4b5f non déterminée 250 2 —
56 probe_00f1bdfe non déterminée 250 2 —
57 probe_a7118f7b non déterminée 250 2 —
58 who non déterminée 250 2 —
59 TerraOctet45 non déterminée 250 2 —
60 Vigenere non déterminée 100 1 —
61 porz non déterminée 100 1 —
62 precieux non déterminée 100 1 —
63 Archer non déterminée 100 1 —
64 emma_aura non déterminée 100 1 —
65 Sha non déterminée 100 1 —
66 X7iel non déterminée 100 1 —
67 Tsinha non déterminée 100 1 —
68 DJIVSV8 non déterminée 100 1 —
69 TR13ZE non déterminée 100 1 —
70 Ephecto non déterminée 100 1 —
71 GH057_H4CK non déterminée 100 1 —

71 gamers figurent ici, sur 145 comptes inscrits : on n'entre au classement qu'à partir de la première validation.

À égalité de points, le gamer ayant atteint son total en premier passe devant. Les épreuves hors classement n'entrent pas dans ce décompte. La spécialité n'apparaît qu'au-delà de 5 validations.