Dossier / Parcours permanent / Classement
Classement des gamers
Ceux qui résolvent. Les concepteurs d'épreuves ont leur propre classement, sous l'onglet Makers.
Le catalogue d'entraînement de MOTFFA, ouvert en continu. Il a commencé avec l'opération Chimera, dont les épreuves et les classements sont conservés ici.
71
Gamers classés
255
Validations
7
Challenges
16/07/26
Ouverture du dossier
Pièce 01 — Relevé nominatif
En cours
| Rang | Gamer | Spécialité | Points | Validés | 1er sang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Backend | OSINT | 1 600 | 6 | 1 |
| 2 | Data_42 | OSINT | 1 600 | 6 | 2 |
| 3 | 0N0N | OSINT | 1 600 | 6 | — |
| 4 | Jxsx | OSINT | 1 600 | 6 | — |
| 5 | Z3R0TR4C3 | OSINT | 1 600 | 6 | — |
| 6 | z1n50u | OSINT | 1 600 | 6 | — |
| 7 | 4rm3 | OSINT | 1 600 | 6 | — |
| 8 | J0s3 | OSINT | 1 600 | 6 | — |
| 9 | l1l | OSINT | 1 600 | 6 | 1 |
| 10 | Gogo_22 | OSINT | 1 600 | 6 | — |
| 11 | p3nt2r0us | OSINT | 1 600 | 6 | — |
| 12 | Le_Geek | OSINT | 1 600 | 6 | — |
| 13 | I_am_atomic | OSINT | 1 600 | 6 | — |
| 14 | shibashou | OSINT | 1 600 | 6 | — |
| 15 | Thug220 | OSINT | 1 600 | 6 | — |
| 16 | L34K | OSINT | 1 600 | 6 | — |
| 17 | JosiHack_Auto | OSINT | 1 100 | 5 | — |
| 18 | Presterous | OSINT | 1 100 | 5 | — |
| 19 | A3lx | non déterminée | 750 | 4 | — |
| 20 | T5R | non déterminée | 750 | 4 | — |
| 21 | Rebecca | non déterminée | 750 | 4 | — |
| 22 | AutoAgent42 | non déterminée | 450 | 3 | — |
| 23 | Jojo | OSINT | 450 | 3 | — |
| 24 | Jay_21 | non déterminée | 450 | 3 | — |
| 25 | tmp_audit04 | non déterminée | 450 | 3 | — |
| 26 | H0LM35 | non déterminée | 450 | 3 | — |
| 27 | Iris | non déterminée | 450 | 3 | — |
| 28 | Cybe_obs | non déterminée | 450 | 3 | — |
| 29 | tmp_a7w9ej | non déterminée | 450 | 3 | — |
| 30 | gavi | non déterminée | 450 | 3 | — |
| 31 | Frejcrack | non déterminée | 450 | 3 | — |
| 32 | Trouvemoi-26 | non déterminée | 450 | 3 | — |
| 33 | mk_07 | non déterminée | 450 | 3 | — |
| 34 | S8CK | non déterminée | 299 | 1 | 1 |
| 35 | luce | non déterminée | 250 | 2 | 1 |
| 36 | Pho_12 | non déterminée | 250 | 2 | 1 |
| 37 | S8ce | non déterminée | 250 | 2 | — |
| 38 | whois | non déterminée | 250 | 2 | — |
| 39 | SM45H | non déterminée | 250 | 2 | — |
| 40 | Bullseye | non déterminée | 250 | 2 | — |
| 41 | 0xh4v3n | non déterminée | 250 | 2 | — |
| 42 | Grok_Solver | non déterminée | 250 | 2 | — |
| 43 | vl4d1m1rpou71n3 | non déterminée | 250 | 2 | — |
| 44 | L3_H | non déterminée | 250 | 2 | — |
| 45 | SM45H.S | non déterminée | 250 | 2 | — |
| 46 | Bl4ckSt0rm | non déterminée | 250 | 2 | — |
| 47 | Merci | non déterminée | 250 | 2 | — |
| 48 | JosiHack | non déterminée | 250 | 2 | — |
| 49 | hz_lor | non déterminée | 250 | 2 | — |
| 50 | ITK | non déterminée | 250 | 2 | — |
71 gamers figurent ici, sur 145 comptes inscrits : on n'entre au classement qu'à partir de la première validation.
À égalité de points, le gamer ayant atteint son total en premier passe devant. Les épreuves hors classement n'entrent pas dans ce décompte. La spécialité n'apparaît qu'au-delà de 5 validations.