Dossier / Profil / KevineCharles
KevineCharles
Guinée
2
Rang · Parcours permanent
2 196
Points
8
Validations
1
Premiers sangs
Répartition par catégorie
Spécialité : OSINT
| Catégorie | Validées | Points |
|---|---|---|
| OSINT | 6 | 1 600 |
| Exploitation | 2 | 596 |
Dernières validations
| Challenge | Catégorie | Points | Date |
|---|---|---|---|
| Echo Sombre — Opération finale | OSINT | 500 | 17/10/26 |
| Projet Chimera — Chapitre V | OSINT | 350 | 17/10/26 |
| Projet Chimera — Chapitre IV | OSINT | 300 | 17/10/26 |
| Projet Chimera — Chapitre III | OSINT | 200 | 17/10/26 |
| Projet Chimera — Chapitre II | OSINT | 150 | 16/10/26 |
| flatmania 1ᵉʳ sang | Exploitation | 500 | 16/10/26 |
| back to victory | Exploitation | 97 | 16/10/26 |
| Projet Chimera — Chapitre I | OSINT | 100 | 16/10/26 |
Les points affichés sont ceux attribués au moment de la validation. En barème dégressif, la valeur d'un challenge évolue ensuite pour tout le monde : c'est le total en haut de page qui fait foi.